CloudDeck vs GeForce NOW
| CloudDeck | GeForce NOW | |
|---|---|---|
| Free plan | No | Yes |
| Free trial | No | No |
| Paid from | €19.99/mo | $9.99/mo |
| Open source | No | No |
| Platforms | Android, iOS, Linux, macOS, Windows | Android, iOS, Linux, macOS, Web, Windows |
| Free plan | No | Yes |
| Game access model | byo_library | mixed |
| Supported devices | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, TVs, laptops, handhelds, tablets and phones | Windows, macOS, ChromeOS, Linux, web browser, Android, iPhone/iPad, handhelds, SHIELD TV, select smart TVs, Android TV, Fire TV and VR headsets |
| Max streaming resolution | 1440p | 4k |
| Ray tracing | Yes | Yes |
| Maximum session length | 360 min/session | — |
| Queue priority | dedicated | priority |
| Paid from | — | $9.99/mo |
| HDR streaming | — | Yes |
Both are listed in Best Cloud Gaming Services. On VGSources, GeForce NOW scores higher on our published basis.