GameCP vs TCAdmin
| GameCP | TCAdmin | |
|---|---|---|
| Free plan | Yes | No |
| Free trial | Yes | No |
| Paid from | $2.50/mo | — |
| Open source | No | No |
| Platforms | api, Linux, self-hosted, Web, Windows | Web, Windows, Linux |
| Free plan | Yes | No |
| Paid from | 2.5 /mo | 7.95 /mo |
| Supported games | 7 Days to Die; ARK: Survival Ascended; ARK: Survival Evolved; Arma Reforger; Aska; BeamMP; Conan Exiles; Counter-Strike 1.6; Counter-Strike 2; Counter-Strike: Global Offensive (SteamRT3); Counter-Strike: Source; DayZ; Don't Starve Together; Enshrouded; Euro Truck Simulator 2; Factorio; FiveM; Garry's Mod; HumanitZ; Hytale; Icarus; Left 4 Dead; Left 4 Dead 2; Minecraft - Bedrock; Minecraft - Fabric; Minecraft - Forge; Minecraft - Java Edition; Minecraft - NeoForge; Minecraft - Paper; Minecraft - Purpur; Minecraft - Velocity Proxy; Mount & Blade II: Bannerlord; Mount & Blade: Warband; Nightingale; Palworld; Project Zomboid; RAGE:MP; Rust; Rust Autowipe; SA-MP; SCP: Secret Laboratory; SCUM; Satisfactory; Sons of the Forest; Squad; Stardew Valley; Subsistence; Team Fortress 2; TeamSpeak 3; TeamSpeak 6; Terraria; Terraria - tMod Loader; The Forest; Unturned; Urban Terror; V Rising; Valheim; Veloren | Ark; Arma 2; Arma 3; Ark Survival Evolved; BattleField 2; Battlefield 2142; Battlefield 2 Bad Company; BattleField 3; BattleField 4; BattleField Hardline; Call of Duty; Call of Duty: United Offensive; Call of Duty 2; Call of Duty 4; Call of Duty World at War; Command & Conquer: Renegade; Counter-Strike; Conan Exiles; Counter-Strike: Condition Zero; Counter-Strike: Source; Counter’Strike Global Offensive; Dark and Light; Day of Defeat; Day of Defeat Source; Dayz; Deadly Dozen: Pacific Theater; Doom 3; ET Quakewars; Far Cry; FiveM; Garry’s Mod; Ghost Recon; Ghost Recon Advanced Warfighter; Global Operations; Gunman Chronicles; Half-Life + Mods; Half-Life 2 + Mods; Halo; Halo: Combat Evolved; Halo 2; Killing Floor; Killing Floor 2; Left 4 Dead; Left 4 Dead 2; Medal of Honor Airborne; Medal of Honor: Allied Assault; Medal of Honor: Breakthrough; Medal of Honor: Pacific Assault; Minecraft; Minecraft Pocket Version; Medal of Honor: Spearhead; Multi Theft Auto; Multi Theft Auto: Vice City; Neverwinter Nights; Operation Flashpoint: Resistance; Painkiller; QuakeWorld; Quake 2; Quake 3; Quake 4; Rust; Rainbow Six; Rainbow Six: Rogue Spear; Rainbow Six: Vegas; Return to Castle Wolfenstein; Sin; Soldat; Soldier of Fortune 2; Star Wars: Battlefront; Star Wars Battlefront 2; Star Wars Jedi Knight 2: Jedi Outcast; Star Wars Jedi Knight 3: Jedi Academy; Starsiege: Tribes; Team Fortress 2; The Ship; Tribes 2; Tribes: Vengeance; Universal Combat; Unturned; Unreal; Unreal 2 XMP; Unreal Tournament; Unreal Tournament 2003; Unreal Tournament 2004; Wolfenstein: Enemy Territory; WreckFest; Xpand Rally; games based on or compatible with these |
| Deployment model | hybrid | self_hosted |
| Server provisioning | Yes | Yes |
| Mods and plugins | Yes | Yes |
| Scheduled backups | Yes | — |
| Managed server limit | 3 servers | — |
| Role access controls | Yes | Yes |
Both are listed in Best Game Server Control Panels. On VGSources, GameCP scores higher on our published basis.